240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 不间断数据库单 | ||||
| AVR类型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 端电压的调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器程序 | 自整流 | PMG爪极电动机 | PMG爪极主轴电机 | PMG开关磁阻高压电机高压电机 |
| 负载励磁电工作电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁调节器的电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱激磁电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时期常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝定级 | H | |
| 定子绕阻 | 双重同德同心 | |
| 电感线圈(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防防技能等级 | IP23 | |
| RFI 减缓标准单位 | 按照EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4要求 | |
| 波型突变率 | 变压器空载工作线电压冲击率<1.5% ,非非线性电流工作线电压冲击率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 恒定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电干预常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷凝的空气留量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定负载工作电压时候下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机戒数据信息 | ||
| 径向产生振动 | 很多交谈并网发马达电机转子均为动态展示均衡性,远低于BS6861:第22部件第2.5级,为运作中的面积最小激振。 | |
| 联轴器 | 单滚柱轴承 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子容量 | 361 kg | 338 kg |
| 发高压电机组机净重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 打包尺寸图 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 上限超速行驶 | 2250转/半小时,不断两半小时 | |
| 滚动轴承控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非控制端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热搜榜食品
举荐好文章
- 诊所、精品酒店抢着用的隔音电站站,这类400KW康明斯隔音箱式重油电站汽轮机怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接工艺,野外生存无电照常干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式发电站焊机,凭哪个让道路施工队伍悄然改装? 2026-06-23
- 一款设备,三大频段,重卡品台:上柴一款400KW柴油发动机发电厂制冷机组,打烂全球性电力公司边际 2026-06-22
- 几台用作老的生产发三相异步电机的,这台12kw重油生产发三相异步电机的组,调粗框架结构、F级绝缘层,越刷越可信 2026-06-19
- 没有基础的上可不可以更快用,这台12KW柴油机发电站热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院医生、统计数据基地都会用的发调速电工作电机工作电机,这台玉柴发调速电工作电机工作电机,不挑大环境,极致达到多种多样苛刻场面 2026-06-18
- 方法重载施工地点的供电局满意抉择:玉柴600KW柴油机火力发直流无刷电汽轮机,低油耗,G3的性能,满足需要多行业领域选购 2026-06-17
- 载重施工地点的电业保驾护航,这台玉柴600KW发电厂超临界锅炉,紧急救援备用电源依然是采矿场主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心+众智脑袋+斯坦福交流接触器马达,这台600KW玉柴柴油车来发交流接触器马达组,采矿场采油厂等载重车在日常生活中也都在决定 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾石场到高管写汉字楼,这台500kW玉柴柴油车发电厂空气能,全面、明确适宜室温、高海拨等很多十分恶劣工作状况 2026-06-15





